- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 115
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garage / parkering | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 11 | 3 | 7.500€ | ||
PIS0005 | Lejlighed | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 4 | 131 | 15 | 305.000€ | |
CHA0002 | Villa | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 3 | 225 | 22 | 540.000€ | |
PIS0009 | Lejlighed | Tres Cantos | 2 | 95 | 15 | 287.000€ | |
PIS0011 | Lejlighed | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 4 | 130 | 11 | 315.000€ | |
PIS0012 | Lejlighed | Majadahonda EL CARRALERO | 2 | 110 | 14 | 390.000€ | |
PIS0019 | Lejlighed | Tres Cantos primera fase | 5 | 157 | 42 | 380.000€ | |
PIS0021 | Lejlighed | Tres Cantos primera fase | 3 | 164 | 38 | 368.000€ | |
PAR0001 | Grund | Albalate de Zorita | 1000 | 1 | 38.000€ | ||
PIS0023 | Lejlighed | Tres Cantos primera fase | 1 | 57 | 25 | 160.000€ | |
PIS0025 | Lejlighed | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 1 | 54 | 30 | 196.000€ | |
CHA0003 | Villa | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 4 | 281 | 41 | 525.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 115