- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 14
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0012 | Grand Appartement | Majadahonda EL CARRALERO | 2 | 110 | 14 | 390 000 € | |
PAR0001 | Terrain | Albalate de Zorita | 1000 | 1 | 38 000 € | ||
GAR0004 | Garage / Parking | Tres Cantos primera fase | 11 | 3 | 11 000 € | ||
GAR0006 | Garage / Parking | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 13 | 3 | 12 500 € | ||
GAR0007 | Garage / Parking | Tres Cantos | 12 | 5 | 11 000 € | ||
LOC0007 | Locaux | Tres Cantos SEGUNDA FASE | 66 | 13 | 108 000 € | ||
PIS0092 | Grand Appartement | Tres Cantos primera fase | 3 | 157 | 37 | 527 000 € | |
GAR0009 | Garage / Parking | Madrid PACIFICO | 11 | 6 | 8 800 € | ||
TRA0001 | Débarras | Tres Cantos primera fase | 18 | 1 | 26 000 € | ||
PIS0108 | Grand Appartement | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 1 | 74 | 9 | 292 000 € | |
PIS0110 | Grand Appartement | Tres Cantos ESTACION CENTRO | 2 | 118 | 1 | 358 000 € | |
ADO0013 | Maison mitoyenne | Tres Cantos SOTO DE VIÑUELAS | 4 | 300 | 31 | 660 000 € |
De la 1 à 12 de 14